2025年度ランキング
2026/3/31最終版
総合ランキング
| No | 表示名 | 所属 | ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 純真高等学校 | 音読神 | 276844421 pt |
| 2 | イエス=ソーダ殿 | 大阪明星学園 | 九段 | 239722129 pt |
| 3 | 柔しく剛く | 安田女子高等学校 | 音読神 | 83374972 pt |
| 4 | テオ=フランソワ | 船越中学校 | 音読神 | 71147067 pt |
| 5 | ももこ | ー | 九段 | 69827036 pt |
| 6 | ホロライブ布教隊 | ー | 音読神 | 58975485 pt |
| 7 | 志岐 司 | 弘学館中学校 | 音読大臣 | 49609953 pt |
| 8 | * *** | 早稲田佐賀中学校1年生 | 九段 | 46724142 pt |
| 9 | 馬場理人 | 修道中学校1 | 十段 | 42206765 pt |
| 10 | 六兆年と一夜物語 | 慶應義塾中等部 | 十段 | 28435878 pt |
| 11 | taotao | ー | 十段 | 23155513 pt |
| 12 | ai | 都立豊多摩高等学校 | 四段 | 22601164 pt |
| 13 | くぁwせdrftg | ラ・サール高等学校 | 四段 | 22448167 pt |
| 14 | メガスターリン | 城北中学校(中学1年生) | 九段 | 21930607 pt |
| 15 | 神代類 | TERA+KOYA | 1級 | 20170210 pt |
| 16 | みち | かめぜみ | 四段 | 19056338 pt |
| 17 | 夜空に輝くN700S | 東山中学・高等学校 | 参段 | 19031840 pt |
| 18 | I.L.E. | I.L.E.school | 六段 | 18375896 pt |
| 19 | 茂木の友達の友達 | 城北中学校・高等学校 | 八段 | 17634404 pt |
| 20 | 中山 正為 | 天理高等学校 | 九段 | 17235010 pt |
| 21 | Martha | ECC ジュニア西水元5丁目教室 | 八段 | 17064637 pt |
| 22 | 片山ルミ子 | 修道中学校1 | 七段 | 16955107 pt |
| 23 | ミグルディア | ー | 十段 | 16516900 pt |
| 24 | chii | TERA+KOYA | 九段 | 16482727 pt |
| 25 | べろべろばー | 城北中学校・高等学校 | 八段 | 16169791 pt |
| 26 | ドルジェ | 札幌南高等学校 | 九段 | 15787361 pt |
| 27 | 鳳えむ | TERA+KOYA | 1級 | 15383398 pt |
| 28 | メサイア☆*:. | 小林聖心女子学院小学校 | 十段 | 15191340 pt |
| 29 | エ鶴八ツ田悠人 | エイメイ学院・明成個別 | 九段 | 14529752 pt |
| 30 | romy62 | ー | 八段 | 13743069 pt |
| 31 | Koki | 修道中学校1 | 八段 | 13176612 pt |
| 32 | なそり | 聖心女子学院中等科・高等科 | 九段 | 12932616 pt |
| 33 | 中川 瑛斗 | ー | 1級 | 12924043 pt |
| 34 | ほいけんた | 大阪明星学園 明星中学校(中学2年生) | 四段 | 12543878 pt |
| 35 | tokotoko | 修道中学校1 | 四段 | 12510547 pt |
| 36 | Hello | 小林聖心女子学院小学校 | 九段 | 12210446 pt |
| 37 | WATA | 修道中学校1 | 1級 | 12173053 pt |
| 38 | haya | 修道中学校1 | 八段 | 11912812 pt |
| 39 | スクールゾーン | 城北中学校・高等学校 | 四段 | 11801993 pt |
| 40 | 岡田先生 | 純真高等学校 | 七段 | 11138718 pt |
| 41 | 涼風 | 修道中学校1 | 八段 | 10803760 pt |
| 42 | 九段ムズすぎ | 京華中学校中学3年生 | 八段 | 10559283 pt |
| 43 | まがりー | 修道中学校1 | 四段 | 10219876 pt |
| 44 | BC97 | 倉敷古城池高等学校 | 九段 | 9604948 pt |
| 45 | カツサンド | 大阪明星学園 明星中学校(中学2年生) | 四段 | 9433144 pt |
| 46 | MONICA | ー | 六段 | 9428922 pt |
| 47 | 9270 | 西南学院中学校・高等学校(2) | 参段 | 9247767 pt |
| 48 | 猫が寝転び、鹿が叱る | 東山中学・高等学校 | 参段 | 9122961 pt |
| 49 | そうだよ【便乗】 | 川和高等学校 | 八段 | 9108878 pt |
| 50 | ピンすけポン | 大阪明星学園 明星中学校(中学2年生) | 六段 | 9074456 pt |
| 51 | おんどく たろう2 | 神戸大学附属中等教育学校 | 七段 | 8746980 pt |
| 52 | 不可思議(韻風) | 広島国際学院中学校・高等学校 | 七段 | 8712680 pt |
| 53 | てんりたろう | 天理高等学校 | 七段 | 8571279 pt |
| 54 | 阪神優勝!! | 京華中学校中学3年生 | 八段 | 8537010 pt |
| 55 | 4.17E+04 | 東山中学・高等学校 | 七段 | 8397501 pt |
| 56 | [{^@;,/.}] | 大阪明星学園 明星中学校(中学2年生) | 六段 | 8079277 pt |
| 57 | ででどんむし | 城北中学校(中学1年生) | 1級 | 7847169 pt |
| 58 | ちーずばぁがー | 晃華学園中学校高等学校 | 七段 | 7816168 pt |
| 59 | Kosuke N | 修道中学校1 | 1級 | 7677537 pt |
| 60 | UnkNown | 修道中学校 | 七段 | 7646181 pt |
| 61 | hiro | 大阪明星学園 明星中学校(中学2年生) | 八段 | 7629329 pt |
| 62 | #468げぃ | 大阪明星学園 | 七段 | 7572643 pt |
| 63 | りかこ0623 | I.L.E.school | 四段 | 7509087 pt |
| 64 | たんぽぽ | 宇都宮北高等学校 | 四段 | 7448705 pt |
| 65 | kamely | 恵泉女学園中学・高等学校 | 七段 | 7348274 pt |
| 66 | さ | 倉敷古城池高等学校 | 九段 | 7288166 pt |
| 67 | Morikuma | ー | 四段 | 7212187 pt |
| 68 | justmoment | 京華中学校中学3年生 | 四段 | 7147836 pt |
| 69 | QWERTY | 晃華学園中学校高等学校 | 七段 | 7135997 pt |
| 70 | naskerwq | 聖心女子学院中等科・高等科 | 七段 | 7060195 pt |
| 71 | 一般通過カマキリ | ー | 七段 | 6866333 pt |
| 72 | PUG | 聖心女子学院中等科・高等科 | 七段 | 6808197 pt |
| 73 | lightsugar | 早稲田佐賀高等学校 | 1級 | 6798209 pt |
| 74 | 目玉焼きアボカド | 高田中学校/高等学校 | 七段 | 6748741 pt |
| 75 | しばいぬ | 聖心女子学院中等科・高等科 | 七段 | 6713210 pt |
| 76 | ¥ | 城北中学校・高等学校 | 1級 | 6684021 pt |
| 77 | よっくん | ー | 七段 | 6669515 pt |
| 78 | くぼしん | ノートルダム清心中学校 | 七段 | 6502454 pt |
| 79 | 海月雲ろあ推し | 修道中学校1 | 五段 | 6430947 pt |
| 80 | tomo | 京華中学校中学3年生 | 1級 | 6393862 pt |
| 81 | いむっこみ!るきーず | 聖心女子学院中等科・高等科 | 七段 | 6369866 pt |
| 82 | さかしゅー | 大阪明星学園 明星中学校(中学2年生) | 六段 | 6359973 pt |
| 83 | ヒデ君の兄弟 | 城北中学校・高等学校 | 四段 | 6259221 pt |
| 84 | pot-au-feu | 高田中学校・高等学校 | 七段 | 6175810 pt |
| 85 | Si | 晃華学園中学校高等学校 | 6級 | 6157959 pt |
| 86 | 大地 | 墨田区立吾嬬第二中学校 | 七段 | 6140506 pt |
| 87 | あいと | 桜井英語教室 | 四段 | 6045186 pt |
| 88 | Ss | 晃華学園中学校高等学校 | 6級 | 6016383 pt |
| 89 | I.N. | 山田高等学校 | 四段 | 5991682 pt |
| 90 | mu | 聖心女子学院中等科・高等科 | 六段 | 5947748 pt |
| 91 | とりちゃあああああん | 大阪明星学園 明星中学校(中学2年生) | 1級 | 5896553 pt |
| 92 | xパワー3452 | 修道中学校 | 七段 | 5842063 pt |
| 93 | つね | 明秀学園日立高等学校 | 参段 | 5819668 pt |
| 94 | もっちゅりん | 西南学院中学校・高等学校(2) | 1級 | 5765021 pt |
| 95 | KAY | 城北中学校(中学1年生) | 四段 | 5728555 pt |
| 96 | Coox-Seta | 精道三川台高等学校 | 七段 | 5723498 pt |
| 97 | 明ふ西 塚原颯太 | エイメイ学院・明成個別 | 四段 | 5696687 pt |
| 98 | 古河中等教育学校 | 1級 | 5524728 pt | |
| 99 | もち | 麗澤瑞浪高等学校 | 四段 | 5359838 pt |
| 100 | kapipara | 大阪明星学園 | 七段 | 5271690 pt |

